一品中央历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2015-04-02 | 4500元/平方米 | | |
2015-03-12 | 4500元/平方米 | | 尾盘114-126平3房在售,均价4500元/平米 |
2015-02-26 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2015-02-12 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2015-01-22 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2015-01-09 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-12-25 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-12-11 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-11-20 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-10-30 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-10-23 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-10-16 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-10-07 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-08-25 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-07-24 | 4500元/平方米 | | 均价 |
2014-06-13 | 4500元/平方米 | | |
2014-05-08 | 4400元/平方米 | | 折后均价 |
2014-04-14 | 4400元/平方米 | | 折后均价 |
2014-03-17 | 4400元/平方米 | | 折后均价 |
2014-02-17 | 4400元/平方米 | | 折后均价 |
2014-01-20 | 4400元/平方米 | | 折后均价 |
2014-01-07 | 4100元/平方米 | | 折后均价 |
2013-11-28 | 4100元/平方米 | | 均价 |
2013-10-08 | 4100元/平方米 | | 折后均价 |
2013-09-04 | 3800元/平方米 | | 均价 |
2013-08-22 | 3800元/平方米 | | 均价 |
2013-08-07 | 3800元/平方米 | | 均价 |
2013-07-09 | 3800元/平方米 | | 均价 |
2013-06-21 | 3800元/平方米 | | 均价 |
2013-05-30 | 3800元/平方米 | | 均价 |
2013-04-18 | 3700元/平方米 | | |
2013-04-02 | 3700元/平方米 | | |
2013-03-13 | 3700元/平方米 | | |
2013-01-06 | 3700元/平方米 | | |
2012-12-11 | 3700元/平方米 | | |
2012-11-12 | 3600元/平方米 | | |
2012-10-18 | 3600元/平方米 | | |
2012-09-25 | 3600元/平方米 | | |
2012-08-28 | 3600元/平方米 | | |
2012-08-07 | 3700元/平方米 | | 两至四房,暂无折扣优惠。 |
2012-07-10 | 3600元/平方米 | | 两至四房,一次性付款9.8折、按揭付款9.9折优惠。 |
2012-06-12 | 3600元/平方米 | | 两至四房,一次性付款9.8折、按揭付款9.9折优惠。 |
2012-05-09 | 3600元/平方米 | | 一次性付款9.8折、按揭付款9.9折优惠。(以开发商公布为准) |
2012-04-09 | 3600元/平方米 | | 一次性付款9.8折、按揭付款9.9折优惠。(以开发商公布为准) |
2012-03-05 | 3500元/平方米 | | 两至四房,一次性付款9.8折、按揭付款9.9折优惠。(以开发商公布为准) |
2012-02-03 | 3500元/平方米 | | 两至四房,一次性付款9.8折、按揭付款9.9折优惠。(以开发商公布为准) |
2012-01-04 | 3500元/平方米 | | 一次性付款9.8折、按揭付款9.9折优惠。(以开发商公布为准) |
2011-12-01 | 3500元/平方米 | | 一次性付款9.6*9.8折、按揭付款9.9*9.8折优惠。(以开发商公布为准) |
2011-11-18 | 3500元/平方米 | | 一次性付款9.6*9.8折、按揭付款9.9*9.8折优惠。 |
2011-10-21 | 3500元/平方米 | | 一次性付款9.6*9.8折、按揭付款9.9*9.8折优惠 |
2011-09-19 | 3500元/平方米 | | 不同户型均有不同优惠。具体需到营销中心现场洽谈。 |
2011-08-16 | 3100元/平方米 | | 一期折后价。二期现接受认筹,VIP客户享受开盘1万元2房减2万,3房减3万,4房减4万。 |
2011-07-14 | 3100元/平方米 | | 一期折后价。二期现接受认筹,VIP客户享受开盘1万元2房减2万,3房减3万,4房减4万。 |
2011-06-13 | 3100元/平方米 | | 一期折后价。(以开发商公布为准) |
2011-05-12 | 3100元/平方米 | | 二期现接受认筹,VIP客户1万元开盘2房减2万,3房减3万,4房减4万;一期尾盘折后均价3100元/平米。(以开发商公布为 |
2011-03-30 | 3100元/平方米 | | 一期二批单位,一次性付款9.9折,按揭无折扣。(以开发商公布为准) |
2011-02-16 | 3100元/平方米 | | 一期二批单位,现购房不享受折扣。(以开发商公布为准) |
2011-01-13 | 3100元/平方米 | | 一期二批均价。一期一批均价3400元/平米。(以开发商公布为准) |
2010-12-30 | 2980元/平方米 | | 一期一批单位,无折扣。(以开发商公布为准) |
2010-12-20 | 2980元/平方米 | | 一期一批单位,无折扣。(以开发商公布为准) |
2010-12-09 | 3000元/平方米 | | 2至4房。(以开发商公布为准) |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。