丽格国际公寓基本信息
- 本月均价
- 小区地址
惠城江北三新北路,涛景高尔夫斜对面地图
- 产权描述
产权为70年,普通住宅产权为70年
- 所属区域
惠城 江北
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2009-12-01
- 建筑类型
塔楼
- 房屋总数
764户
- 楼栋总数
1栋
- 绿 化 率
15%
- 容 积 率
4.9
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
41000.0㎡
- 占地面积
4100㎡
- 开 发 商
建景房产(惠州)开发有限公司
- 物业公司
惠州市丽格投资置业有限公司
- 停车位
地上330个
- 附加信息
丽格国际公寓历史开盘信息
- 售楼电话
0752-2883333
- 售楼地址
惠城区江北三新北路(涛景高尔夫斜对面)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2011-05-05 | 6800元/平方米 | | 高层尾盘。带精装修。(以开发商公布为准) |
2011-03-30 | 6800元/平方米 | | 高层尾盘。带精装修。(以开发商公布为准) |
2011-02-24 | | 5300元/平方米 | 尾盘。带装修。两房11楼及21楼各余一套,11楼5300元/平米,21楼5800元/平米。一房位于28楼、29楼,6200-6500元/平米。(以开发商公布为准) |
2011-01-17 | | 5300元/平方米 | 尾盘。带装修。两房11楼及21楼各余一套,11楼5300元/平米,21楼5800元/平米。一房位于28楼、29楼,6200-6500元/平米。(以开发商公布为准) |
2010-12-17 | 6200元/平方米 | | 尾盘。带1500元/平米精装修。折后均价6200——6500元/平方米。(以开发商公布为准) |
2010-11-15 | 6200元/平方米 | | 尾盘。带1500元/平米精装修。折后均价6200——6500元/平方米。(以开发商公布为准) |
2010-10-12 | 6200元/平方米 | | 尾盘。带1500元/平米精装修。折后均价6200——6500元/平方米。(以开发商公布为准) |
2010-09-07 | 6200元/平方米 | | 尾盘。带1500元/平米精装修。折后均价6200——6500元/平方米。(以开发商公布为准) |
2010-08-10 | 6200元/平方米 | | 高层尾盘单位折后均价6200-6500元/平米。(以开发商公布为准) |
2010-07-09 | 6500元/平方米 | | 高层尾盘单位折后均价。(以开发商公布为准) |
2010-06-10 | 6300元/平方米 | | 精装单位。无折扣(以开发商公布为准) |
2010-05-10 | 6300元/平方米 | | 精装修尾盘单位。折后价(以开发商公布为准) |
2010-03-30 | 6100元/平方米 | 5800元/平方米 | 精装修尾盘单位。无折扣。(以开发商公布为准) |
2010-02-21 | 6100元/平方米 | 5800元/平方米 | 精装修尾盘单位。无折扣。(以开发商公布为准) |
2010-01-19 | 6100元/平方米 | 5800元/平方米 | 27楼以上单位,带豪华精装修。无折扣。(以开发商公布为准) |
2009-12-30 | 6000元/平方米 | 5800元/平方米 | 27楼以上精装修单位。一次性、按揭付款均为9.6折(以开发商公布为准) |
2009-12-09 | 5400元/平方米 | 5200元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折(以开发商公布为准) |
2009-11-27 | 5300元/平方米 | 5000元/平方米 | 折后价。(以开发商公布为准) |
2009-11-03 | 5200元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性9.6折,按揭9.8折(以开发商公布为准) |
2009-10-19 | 5200元/平方米 | | 每增高一层加30元/平方米。一次性9.6折,按揭9.8折(以开发商公布为准) |
2009-09-25 | 5200元/平方米 | | 一次性付款9.8折(以开发商公布为准) |
2009-09-04 | 5700元/平方米 | | 一次性付款9.8折(以开发商公布为准) |
2009-08-06 | 5200元/平方米 | | 一次性付款9.6折,按揭9.8折(以开发商公布为准) |
2009-07-07 | 5200元/平方米 | | 均价5200-5300元/平米(以开发商公布为准) |
2009-06-05 | 5200元/平方米 | | 均价5200-5300 |
2009-05-05 | | 3550元/平方米 | 折后价 |
2009-03-31 | | 3950元/平方米 | |
2009-02-04 | | 4518元/平方米 | 一次性付款9.6折,按揭9.9折 |
2009-01-04 | | 3550元/平方米 | 特价单位 |
2008-12-01 | | 4518元/平方米 | 一次性付款96折,按揭99折 |
2008-10-09 | | 4518元/平方米 | 一次性付款96折,按揭99折 |
2008-09-08 | 4518元/平方米 | | 7-10层均价4518元/平米 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。