泰富御山郡历史开盘信息
- 售楼电话
0752-2368888
- 售楼地址
鹅岭南路48号(龙八啤酒厂往深圳方向100米)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2012-01-11 | 5200元/平方米 | | 尾盘单位,购房可享受98折优惠。 |
2011-12-13 | 5200元/平方米 | | 现房单位,购房可享受98折优惠。 |
2011-11-09 | 5200元/平方米 | | 三四房单位,折后均价。 |
2011-10-09 | 5200元/平方米 | | 三四房单位,折后均价。 |
2011-09-08 | 5200元/平方米 | | 折后价。 |
2011-08-05 | 5700元/平方米 | | 现房单位,一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2011-07-04 | 5700元/平方米 | | 现房单位,一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2011-05-31 | 5700元/平方米 | | 现房单位,一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2011-04-26 | 5700元/平方米 | | 现房单位,一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2011-03-22 | 5700元/平方米 | | 现房单位,一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2011-02-21 | 5700元/平方米 | | 现房单位,一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2011-01-19 | 5700元/平方米 | | 现房单位,一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2010-12-22 | 5700元/平方米 | | 一期单位,一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2010-11-23 | 5700元/平方米 | | 一期单位,一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2010-10-26 | 5500元/平方米 | | 现房单位均价。项目特价房均价5200元/平米左右。一次性付款可享9.8折优惠,按揭9.9折优惠。(以开发商公布为准) |
2010-10-23 | 5400元/平方米 | 4850元/平方米 | 现房单位,一次性付款可享9.8折优惠,按揭9.9折优惠。(以开发商公布为准) |
2010-09-22 | 5400元/平方米 | 4800元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2010-08-24 | 5400元/平方米 | 4800元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折。(以开发商公布为准) |
2010-07-20 | 5300元/平方米 | 4600元/平方米 | 一次性付款可享9.8折优惠,按揭9.9折优惠。(以开发商公布为准) |
2010-06-21 | 5300元/平方米 | 4600元/平方米 | 一期现房。一次性付款可享9.8折优惠。(以开发商公布为准) |
2010-05-12 | 5300元/平方米 | 4600元/平方米 | 一次性付款可享9.8折优惠。(以开发商公布为准) |
2010-04-16 | 5100元/平方米 | 4800元/平方米 | 一期现房尾盘单位。一次性付款、按揭付款均为9.8折优惠。(以开发商公布为准) |
2010-01-26 | 4900元/平方米 | 4600元/平方米 | 无折扣。(以开发商公布为准) |
2010-01-06 | 5100元/平方米 | 4700元/平方米 | 一次性、按揭付款均为9.8折。(以开商公布为准) |
2009-12-14 | 4700元/平方米 | 4500元/平方米 | 一次性、按揭付款均为9.8折(以开商公布为准) |
2009-11-19 | 4700元/平方米 | 4400元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折(以开商公布为准) |
2009-10-22 | 4600元/平方米 | 4400元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折(以开商公布为准) |
2009-09-27 | 4700元/平方米 | 4400元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折(以开商公布为准) |
2009-08-26 | 4500元/平方米 | 4150元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折(以开发商公布为准) |
2009-07-22 | 4500元/平方米 | 4000元/平方米 | 9.8折 |
2009-06-18 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 9.8折 |
2009-05-18 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 9.8折 |
2009-04-15 | 4100元/平方米 | 3700元/平方米 | |
2009-03-12 | 4000元/平方米 | 3800元/平方米 | 9.8折 |
2009-02-10 | 4000元/平方米 | 3780元/平方米 | 9.8折 |
2009-01-05 | 3900元/平方米 | 3380元/平方米 | |
2008-12-03 | 4000元/平方米 | 3380元/平方米 | |
2008-11-07 | 3900元/平方米 | 3200元/平方米 | 一次性付款95折,按揭96折 |
2008-10-07 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 |
2008-08-21 | 4300元/平方米 | | 一次性付款98折,按揭99折 |
2008-07-21 | 4400元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 |
2008-05-26 | 4300元/平方米 | 4100元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 |
2008-03-11 | 4500元/平方米 | 3900元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 |
2008-01-31 | 4500元/平方米 | | 一次性付款打98折,按揭打99折 |
2008-01-14 | 4500元/平方米 | | 一次性付款打96折,按揭98折 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。