德威大厦
德威大厦基本信息
- 小区地址
惠城江北18号小区(惠州市政府左侧)地图
- 所属区域
惠城 江北
- 环线位置
暂无
- 物业类型
写字楼
- 建筑类型
甲级
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
7.3
- 总层数
暂无
- 物 业 费
- 建筑面积
70853.0㎡
- 占地面积
16060㎡
- 标准层面积
0㎡
- 开间面积
暂无
- 层高
暂无
- 竣工时间
2008-06-30
- 开 发 商
惠州市德威集团开发有限公司
- 物业公司
惠州市德威物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 装修状况
公共部分带装修
- 电梯数量
暂无
- 项目特色
暂无
德威大厦历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2011-11-14 | 15000元/平方米 | 11888元/平方米 | 起价11888元/平米起,均价15000元/平米。一次性、按揭均为9.8折。 |
2011-10-20 | 15000元/平方米 | 11888元/平方米 | 起价11888元/平米起,均价15000元/平米。一次性、按揭均为9.8折。 |
2011-07-14 | 15000元/平方米 | | 起价11888元/平米起,均价15000元/平米。一次性、按揭均为9.8折优惠。(以开发商公布为准) |
2011-04-13 | 15000元/平方米 | | 4月16日加推,起价11888元/平米起,均价15000元/平米。一次性、按揭均为9.8折优惠。(以开发商公布为准) |
2011-03-30 | 15000元/平方米 | | 实用率为70%,出租均价35—40元/平米·月。(以开发商公布为准) |
2011-02-21 | 11000元/平方米 | | 起价7500元/平米,均价9900-11000元/平方米,一次性、按揭均为9.8折优惠。出租均价35—40元/平米·月。(以开发商公布为准) |
2010-12-30 | 10000元/平方米 | | 折扣现场洽谈。出租均价35—45元/平米·月。(以开发商公布为准) |
2010-11-18 | 10000元/平方米 | | 折扣现场洽谈。出租均价35—45元/平米·月。(以开发商公布为准) |
2010-10-13 | 10000元/平方米 | | 折扣现场洽谈。出租均价35—45元/平米·月。(以开发商公布为准) |
2010-09-07 | 10000元/平方米 | | 折后价。折扣现场洽谈。出租均价35—45元/平米·月。(以开发商公布为准) |
2010-07-19 | 10000元/平方米 | | 折扣现场洽谈。出租均价35—45元/平米·月。(以开发商公布为准) |
2010-07-07 | 9300元/平方米 | | 折扣现场洽谈。出租均价35—45元/平米·月。(以开发商公布为准) |
2010-06-09 | 9300元/平方米 | | 折扣现场洽谈。以开发商公布为准) |
2010-04-26 | 9000元/平方米 | 8300元/平方米 | 无折扣。出租均价35—40元/平米·月。(以开发商公布为准) |
2010-03-10 | 9000元/平方米 | 8300元/平方米 | 无折扣。(以开发商公布为准) |
2010-03-01 | 9000元/平方米 | 8300元/平方米 | 无折扣。(以开发商公布为准) |
2010-01-22 | 9000元/平方米 | 8300元/平方米 | 无折扣。(以开发商公布为准) |
2009-12-31 | 9000元/平方米 | 7800元/平方米 | 一次性、按揭付款均为9.8折。(以开发商公布为准) |
2009-12-08 | 9000元/平方米 | 7800元/平方米 | 一次性、按揭付款均为9.6折(以开发商公布为准) |
2009-11-12 | 9000元/平方米 | 8200元/平方米 | 一次性付款9.5折、按揭9.6折(以开发商公布为准) |
2009-10-21 | 9000元/平方米 | 8200元/平方米 | 一次性、按揭付款9.8折。出租均价35元/平米·月(以开发商公布为准) |
2009-09-28 | 9300元/平方米 | 8200元/平方米 | 一次性、按揭付款均为9.5折(以开发商公布为准) |
2009-08-28 | 9000元/平方米 | 6280元/平方米 | 可享受9.8折优惠,出租均价40元/平米·月(以开发商公布为准) |
2009-07-27 | 9000元/平方米 | 6280元/平方米 | 9.7折(以开发商公布为准) |
2009-06-24 | 9000元/平方米 | 6280元/平方米 | 97折优惠,出租均价45元/平米·月 |
2009-05-21 | 9000元/平方米 | 6280元/平方米 | 出租均价40元/平米·月 |
2009-04-13 | 7900元/平方米 | 6280元/平方米 | |
2009-02-26 | 8600元/平方米 | 7100元/平方米 | |
2009-01-21 | 7800元/平方米 | 6666元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 |
2008-12-17 | 7800元/平方米 | 6600元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折,高价9000多元/平米 |
2008-11-13 | 7800元/平方米 | 6666元/平方米 | |
2008-10-08 | 8400元/平方米 | | 一次性付款98折,按揭99折 |
2008-09-01 | 8400元/平方米 | | 一次性付款98折,按揭99折 |
2008-07-31 | 8600元/平方米 | 7000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 |
2008-06-25 | 8600元/平方米 | 6900元/平方米 | 一次性从付款98折,按揭99折,6月30日入伙 |
2008-05-13 | 8000元/平方米 | 6900元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折,均价8000多元/平方米 |
2008-04-10 | 8600元/平方米 | 7000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 |
2008-03-10 | 8600元/平方米 | | 一次性付款98折,按揭99折 |
2007-11-19 | 8800元/平方米 | | |
2007-09-18 | 8500元/平方米 | | |
2007-07-27 | | 6500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。